Bilan de Inès Paget - Juniors 4
Points Totaux
Année 2025-2026
10
ces points sont le témoignage de tes engagements et performances
Participation aux événements du CNT en 2025-2026
50% de participation.
- 1 participations (10 points chacune) : 10 points
50m - PAP
| Date | Temps |
|---|---|
| 17-10-2025 | 00:43.12 |
| 18-05-2025 | 00:39.99 |
| 31-01-2025 | 00:43.54 |
| 29-11-2024 | 00:42.57 |
| 18-10-2024 | 00:42.08 |
50m - DOS
| Date | Temps |
|---|---|
| 17-10-2025 | 00:41.53 |
| 18-05-2025 | 00:41.62 |
| 31-01-2025 | 00:39.59 |
| 29-11-2024 | 00:42.37 |
| 18-10-2024 | 00:42.05 |
50m - BRASSE
| Date | Temps |
|---|---|
| 17-10-2025 | 00:44.55 |
| 18-05-2025 | 00:42.26 |
| 31-01-2025 | 00:44.21 |
| 29-11-2024 | 00:43.81 |
| 18-10-2024 | 00:44.85 |
50m - NL
| Date | Temps |
|---|---|
| 17-10-2025 | 00:36.61 |
| 31-01-2025 | 00:35.32 |
| 29-11-2024 | 00:36.54 |
| 18-10-2024 | 00:36.08 |
100m - BRASSE
| Date | Temps |
|---|---|
| 18-05-2025 | 01:36.77 |
200m - 4N
| Date | Temps |
|---|---|
| 18-05-2025 | 03:25.09 |
1500m - NL
| Date | Temps |
|---|---|
| 18-05-2025 | 25:46.28 |
2400m - SWIMRUN
| Date | Temps |
|---|---|
| 23-05-2025 | 34:40.00 |
| 07-02-2025 | 35:07.00 |
3000m - OW
| Date | Temps |
|---|---|
| 08-03-2025 | 01:01:49.28 |
| 07-12-2024 | 51:56.00 |