Bilan de Reva Bondi - Benjamins 1
Points Totaux
Année 2025-2026
170
ces points sont le témoignage de tes engagements et performances
Participation aux événements du CNT en 2025-2026
100% de participation.
- Record personnel battu le 26-10-2025 en NL 50 m avec un temps de 00:39.50 (ancien MPI : 00:40.26) : +50 points
- Record personnel battu le 26-10-2025 en BRASSE 50 m avec un temps de 00:47.74 (ancien MPI : 00:49.33) : +50 points
- Record personnel battu le 26-10-2025 en NL 100 m avec un temps de 01:30.51 (ancien MPI : 01:38.86) : +50 points
- 2 participations (10 points chacune) : 20 points
50m - PAP
| Date | Temps |
|---|---|
| 17-10-2025 | 00:53.29 |
| 31-01-2025 | 00:49.64 |
| 29-11-2024 | 00:50.51 |
| 18-10-2024 | 00:52.78 |
50m - DOS
| Date | Temps |
|---|---|
| 26-10-2025 | 00:46.32 |
| 17-10-2025 | 00:50.44 |
| 18-05-2025 | 00:46.22 |
| 31-01-2025 | 00:46.68 |
| 29-11-2024 | 00:47.39 |
| 18-10-2024 | 00:49.80 |
50m - BRASSE
| Date | Temps |
|---|---|
| 26-10-2025 | 00:47.74 |
| 17-10-2025 | 00:50.08 |
| 18-05-2025 | 00:49.33 |
| 31-01-2025 | 00:51.56 |
| 29-11-2024 | 00:53.31 |
| 18-10-2024 | 00:55.20 |
50m - NL
| Date | Temps |
|---|---|
| 26-10-2025 | 00:39.50 |
| 17-10-2025 | 00:40.92 |
| 18-05-2025 | 00:40.26 |
| 31-01-2025 | 00:42.28 |
| 29-11-2024 | 00:43.89 |
| 18-10-2024 | 00:43.38 |
100m - BRASSE
| Date | Temps |
|---|---|
| 26-10-2025 | 01:48.81 |
100m - NL
| Date | Temps |
|---|---|
| 26-10-2025 | 01:30.51 |
| 18-05-2025 | 01:38.86 |
400m - NL
| Date | Temps |
|---|---|
| 18-05-2025 | 07:38.16 |
1500m - OW
| Date | Temps |
|---|---|
| 07-06-2025 | 23:38.00 |
| 08-03-2025 | 36:24.52 |
| 07-12-2024 | 33:38.00 |
2400m - SWIMRUN
| Date | Temps |
|---|---|
| 23-05-2025 | 41:16.00 |