Classement par MPI (meilleure performance individuelle)
PAP - 25m
| # | Prénom | Nom | Année naissance | Catégorie | Temps MPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambryme | Lenoël | 2016 | Avenirs 1 | 00:28.15 |
| 2 | Eliot | Salaun | 2015 | Avenirs 2 | 00:35.68 |
| 3 | Vaiani | Tachin-Tepea | 2016 | Avenirs 1 | 00:38.75 |
| 4 | Teanuanua | Ruapoto | 2015 | Avenirs 2 | 00:42.08 |
| 5 | Anna | Ducouret | 2015 | Avenirs 2 | 00:42.86 |
| 6 | Marie-Camille | Campanati | 2016 | Avenirs 1 | 00:43.64 |
| 7 | Marceau | Chiron | 2015 | Avenirs 2 | 00:44.79 |
| 8 | Teinaki | Merckaert | 2015 | Avenirs 2 | 00:46.11 |
| 9 | Tehiva | Teiho | 2014 | Avenirs 3 | 00:50.10 |
DOS - 25m
| # | Prénom | Nom | Année naissance | Catégorie | Temps MPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambryme | Lenoël | 2016 | Avenirs 1 | 00:31.81 |
| 2 | Vaiani | Tachin-Tepea | 2016 | Avenirs 1 | 00:31.83 |
| 3 | Teinaki | Merckaert | 2015 | Avenirs 2 | 00:34.19 |
| 4 | Vanille | Boucharlat-Tran | 2016 | Avenirs 1 | 00:34.66 |
| 5 | Anna | Ducouret | 2015 | Avenirs 2 | 00:35.99 |
| 6 | Eliot | Salaun | 2015 | Avenirs 2 | 00:36.69 |
| 7 | Marceau | Chiron | 2015 | Avenirs 2 | 00:36.82 |
| 8 | Tehiva | Teiho | 2014 | Avenirs 3 | 00:39.43 |
| 9 | Marie-Camille | Campanati | 2016 | Avenirs 1 | 00:40.23 |
| 10 | Teanuanua | Ruapoto | 2015 | Avenirs 2 | 00:40.62 |
| 11 | Herehau | Garcia | 2016 | Avenirs 1 | 00:45.39 |
| 12 | Isac | Salaun | 2018 | Avenirs 1 | 00:47.69 |
| 13 | Jayden | Tarati | 2018 | Avenirs 1 | 01:30.88 |
BRASSE - 25m
| # | Prénom | Nom | Année naissance | Catégorie | Temps MPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambryme | Lenoël | 2016 | Avenirs 1 | 00:32.11 |
| 2 | Eliot | Salaun | 2015 | Avenirs 2 | 00:33.15 |
| 3 | Teanuanua | Ruapoto | 2015 | Avenirs 2 | 00:35.61 |
| 4 | Anna | Ducouret | 2015 | Avenirs 2 | 00:36.17 |
| 5 | Teinaki | Merckaert | 2015 | Avenirs 2 | 00:36.39 |
| 6 | Marceau | Chiron | 2015 | Avenirs 2 | 00:36.99 |
| 7 | Vaiani | Tachin-Tepea | 2016 | Avenirs 1 | 00:39.28 |
| 8 | Tehiva | Teiho | 2014 | Avenirs 3 | 00:40.80 |
| 9 | Vanille | Boucharlat-Tran | 2016 | Avenirs 1 | 00:42.98 |
| 10 | Marie-Camille | Campanati | 2016 | Avenirs 1 | 00:47.87 |
| 11 | Herehau | Garcia | 2016 | Avenirs 1 | 00:48.80 |
| 12 | Isac | Salaun | 2018 | Avenirs 1 | 00:49.45 |
| 13 | Jayden | Tarati | 2018 | Avenirs 1 | 01:30.31 |
NL - 25m
| # | Prénom | Nom | Année naissance | Catégorie | Temps MPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaiani | Tachin-Tepea | 2016 | Avenirs 1 | 00:25.33 |
| 2 | Ambryme | Lenoël | 2016 | Avenirs 1 | 00:25.80 |
| 3 | Teanuanua | Ruapoto | 2015 | Avenirs 2 | 00:30.54 |
| 4 | Teinaki | Merckaert | 2015 | Avenirs 2 | 00:30.63 |
| 5 | Eliot | Salaun | 2015 | Avenirs 2 | 00:31.35 |
| 6 | Vanille | Boucharlat-Tran | 2016 | Avenirs 1 | 00:33.90 |
| 7 | Anna | Ducouret | 2015 | Avenirs 2 | 00:33.96 |
| 8 | Tehiva | Teiho | 2014 | Avenirs 3 | 00:34.11 |
| 9 | Marceau | Chiron | 2015 | Avenirs 2 | 00:36.69 |
| 10 | Marie-Camille | Campanati | 2016 | Avenirs 1 | 00:37.50 |
| 11 | Herehau | Garcia | 2016 | Avenirs 1 | 00:38.72 |
| 12 | Isac | Salaun | 2018 | Avenirs 1 | 00:49.25 |
| 13 | Jayden | Tarati | 2018 | Avenirs 1 | 01:24.10 |
OW - 750m
| # | Prénom | Nom | Année naissance | Catégorie | Temps MPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambryme | Lenoël | 2016 | Avenirs 1 | 14:13.00 |
| 2 | Tehiva | Teiho | 2014 | Avenirs 3 | 14:53.00 |
| 3 | Louis | Chiron | 2013 | Benjamins 1 | 19:09.46 |
| 4 | Marceau | Chiron | 2015 | Avenirs 2 | 24:22.88 |
OW - 3000m
| # | Prénom | Nom | Année naissance | Catégorie | Temps MPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabrice | Thieblemont | 1982 | Senior | 36:22.00 |
| 2 | Antoine | Levigoureux | 1991 | Senior | 36:53.00 |
| 3 | Aymeric | Champon | 1982 | Senior | 38:43.00 |
| 4 | Pierre François | Chiron | 1982 | Senior | 40:46.00 |
| 5 | Laura | Diliddo | 1987 | Senior | 46:43.00 |
| 6 | Anakin | Herbillon | 2014 | Avenirs 3 | 46:52.00 |
| 7 | Tihani | Teiho | 2012 | Benjamins 2 | 46:52.00 |
| 8 | Louis | Chiron | 2013 | Benjamins 1 | 48:33.00 |
| 9 | Augustin | Chiron | 2011 | Juniors 1 | 48:41.00 |
| 10 | Inès | Paget | 2008 | Juniors 4 | 51:56.00 |
| 11 | Marion | Alexandre | 1985 | Senior | 54:32.00 |
| 12 | Léo | Guyllomard | 2007 | Juniors 5 | 54:45.00 |
| 13 | José | Llamas | 1972 | Senior | 01:00:33.00 |
| 14 | Capucine | Paget | 2010 | Juniors 2 | 01:01:12.00 |
| 15 | Corinne | Marnay | 1967 | Senior | 01:03:07.00 |
| 16 | Christian | Lentz | 1963 | Senior | 01:03:07.00 |
| 17 | Nikita | Geneslay | 1993 | Senior | 01:03:15.00 |
| 18 | Ulysse | Lenoël | 2014 | Avenirs 3 | 01:04:40.10 |
| 19 | Léonardo | Morbidelli | 2010 | Juniors 2 | 01:06:10.00 |
| 20 | Patrice | Cattabrini | 1972 | Senior | 01:06:58.00 |
| 21 | Quentin | Marti | 1987 | Senior | 01:07:35.67 |
| 22 | Marceau | Chiron | 2015 | Avenirs 2 | 01:07:44.00 |
| 23 | Marin | Laurent | 2012 | Benjamins 2 | 01:08:35.97 |
| 24 | Jean-Basptiste | Charlet | 1978 | Senior | 01:10:20.78 |
| 25 | Mane | Jordan-Maihuti | 2009 | Juniors 3 | 01:12:27.54 |
| 26 | Charles-Ivy | Pérolat | 1982 | Senior | 01:13:54.00 |
| 27 | Hélène | Guyllomard | 1971 | Senior | 01:33:34.00 |
SWIMRUN - 750m
| # | Prénom | Nom | Année naissance | Catégorie | Temps MPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambryme | Lenoël | 2016 | Avenirs 1 | 14:13.00 |
| 2 | Tehiva | Teiho | 2014 | Avenirs 3 | 14:53.00 |
| 3 | Louis | Chiron | 2013 | Benjamins 1 | 19:09.46 |
| 4 | Marceau | Chiron | 2015 | Avenirs 2 | 24:22.88 |
SWIMRUN - 3000m
| # | Prénom | Nom | Année naissance | Catégorie | Temps MPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabrice | Thieblemont | 1982 | Senior | 36:22.00 |
| 2 | Antoine | Levigoureux | 1991 | Senior | 36:53.00 |
| 3 | Aymeric | Champon | 1982 | Senior | 38:43.00 |
| 4 | Pierre François | Chiron | 1982 | Senior | 40:46.00 |
| 5 | Laura | Diliddo | 1987 | Senior | 46:43.00 |
| 6 | Anakin | Herbillon | 2014 | Avenirs 3 | 46:52.00 |
| 7 | Tihani | Teiho | 2012 | Benjamins 2 | 46:52.00 |
| 8 | Louis | Chiron | 2013 | Benjamins 1 | 48:33.00 |
| 9 | Augustin | Chiron | 2011 | Juniors 1 | 48:41.00 |
| 10 | Inès | Paget | 2008 | Juniors 4 | 51:56.00 |
| 11 | Marion | Alexandre | 1985 | Senior | 54:32.00 |
| 12 | Léo | Guyllomard | 2007 | Juniors 5 | 54:45.00 |
| 13 | José | Llamas | 1972 | Senior | 01:00:33.00 |
| 14 | Capucine | Paget | 2010 | Juniors 2 | 01:01:12.00 |
| 15 | Corinne | Marnay | 1967 | Senior | 01:03:07.00 |
| 16 | Christian | Lentz | 1963 | Senior | 01:03:07.00 |
| 17 | Nikita | Geneslay | 1993 | Senior | 01:03:15.00 |
| 18 | Ulysse | Lenoël | 2014 | Avenirs 3 | 01:04:40.10 |
| 19 | Léonardo | Morbidelli | 2010 | Juniors 2 | 01:06:10.00 |
| 20 | Patrice | Cattabrini | 1972 | Senior | 01:06:58.00 |
| 21 | Quentin | Marti | 1987 | Senior | 01:07:35.67 |
| 22 | Marceau | Chiron | 2015 | Avenirs 2 | 01:07:44.00 |
| 23 | Marin | Laurent | 2012 | Benjamins 2 | 01:08:35.97 |
| 24 | Jean-Basptiste | Charlet | 1978 | Senior | 01:10:20.78 |
| 25 | Mane | Jordan-Maihuti | 2009 | Juniors 3 | 01:12:27.54 |
| 26 | Charles-Ivy | Pérolat | 1982 | Senior | 01:13:54.00 |
| 27 | Hélène | Guyllomard | 1971 | Senior | 01:33:34.00 |