Classement par MPI (meilleure performance individuelle)
PAP - 50m
| # | Prénom | Nom | Année naissance | Catégorie | Temps MPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mane | Jordan-Maihuti | 2009 | Juniors 3 | 00:38.51 |
| 2 | Inès | Paget | 2008 | Juniors 4 | 00:39.99 |
| 3 | Léonardo | Morbidelli | 2010 | Juniors 2 | 00:41.51 |
| 4 | Ulysse | Lenoël | 2014 | Avenirs 3 | 00:43.54 |
| 5 | Anakin | Herbillon | 2014 | Avenirs 3 | 00:44.27 |
| 6 | Tihani | Teiho | 2012 | Benjamins 2 | 00:45.10 |
| 7 | Capucine | Paget | 2010 | Juniors 2 | 00:46.18 |
| 8 | Sophia | Dalbera Hardouin | 2012 | Benjamins 2 | 00:49.19 |
| 9 | Natanaël | Daniel Castel Blanc | 2010 | Juniors 2 | 00:49.27 |
| 10 | Reva | Bondi | 2013 | Benjamins 1 | 00:49.64 |
| 11 | Teihotua | Jordan-Maihuti | 2013 | Benjamins 1 | 00:53.10 |
| 12 | Marin | Laurent | 2012 | Benjamins 2 | 00:53.31 |
| 13 | Tamata | Bombard | 2010 | Juniors 2 | 00:57.76 |
| 14 | Augustin | Chiron | 2011 | Juniors 1 | 00:58.43 |
| 15 | Louis | Chiron | 2013 | Benjamins 1 | 01:02.43 |
| 16 | Tehiva | Teiho | 2014 | Avenirs 3 | 01:21.46 |
DOS - 50m
| # | Prénom | Nom | Année naissance | Catégorie | Temps MPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mane | Jordan-Maihuti | 2009 | Juniors 3 | 00:39.17 |
| 2 | Inès | Paget | 2008 | Juniors 4 | 00:39.59 |
| 3 | Ulysse | Lenoël | 2014 | Avenirs 3 | 00:43.62 |
| 4 | Tamata | Bombard | 2010 | Juniors 2 | 00:45.22 |
| 5 | Anakin | Herbillon | 2014 | Avenirs 3 | 00:45.36 |
| 6 | Reva | Bondi | 2013 | Benjamins 1 | 00:46.22 |
| 7 | Capucine | Paget | 2010 | Juniors 2 | 00:47.46 |
| 8 | Léonardo | Morbidelli | 2010 | Juniors 2 | 00:47.94 |
| 9 | Marin | Laurent | 2012 | Benjamins 2 | 00:48.52 |
| 10 | Sophia | Dalbera Hardouin | 2012 | Benjamins 2 | 00:48.96 |
| 11 | Tihani | Teiho | 2012 | Benjamins 2 | 00:52.33 |
| 12 | Teihotua | Jordan-Maihuti | 2013 | Benjamins 1 | 00:52.68 |
| 13 | Natanaël | Daniel Castel Blanc | 2010 | Juniors 2 | 00:56.35 |
| 14 | Augustin | Chiron | 2011 | Juniors 1 | 00:58.21 |
| 15 | Louis | Chiron | 2013 | Benjamins 1 | 01:04.28 |
| 16 | Tehiva | Teiho | 2014 | Avenirs 3 | 01:22.06 |
BRASSE - 50m
| # | Prénom | Nom | Année naissance | Catégorie | Temps MPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inès | Paget | 2008 | Juniors 4 | 00:42.26 |
| 2 | Léonardo | Morbidelli | 2010 | Juniors 2 | 00:42.67 |
| 3 | Mane | Jordan-Maihuti | 2009 | Juniors 3 | 00:43.25 |
| 4 | Capucine | Paget | 2010 | Juniors 2 | 00:47.29 |
| 5 | Reva | Bondi | 2013 | Benjamins 1 | 00:47.74 |
| 6 | Teihotua | Jordan-Maihuti | 2013 | Benjamins 1 | 00:51.02 |
| 7 | Anakin | Herbillon | 2014 | Avenirs 3 | 00:52.31 |
| 8 | Tamata | Bombard | 2010 | Juniors 2 | 00:52.80 |
| 9 | Natanaël | Daniel Castel Blanc | 2010 | Juniors 2 | 00:52.83 |
| 10 | Sophia | Dalbera Hardouin | 2012 | Benjamins 2 | 00:53.92 |
| 11 | Ulysse | Lenoël | 2014 | Avenirs 3 | 00:54.25 |
| 12 | Marin | Laurent | 2012 | Benjamins 2 | 00:55.43 |
| 13 | Augustin | Chiron | 2011 | Juniors 1 | 00:59.69 |
| 14 | Tihani | Teiho | 2012 | Benjamins 2 | 01:01.03 |
| 15 | Louis | Chiron | 2013 | Benjamins 1 | 01:02.14 |
| 16 | Tehiva | Teiho | 2014 | Avenirs 3 | 01:18.25 |
BRASSE - 100m
| # | Prénom | Nom | Année naissance | Catégorie | Temps MPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léonardo | Morbidelli | 2010 | Juniors 2 | 01:36.01 |
| 2 | Inès | Paget | 2008 | Juniors 4 | 01:36.77 |
| 3 | Reva | Bondi | 2013 | Benjamins 1 | 01:48.81 |
| 4 | Capucine | Paget | 2010 | Juniors 2 | 01:48.99 |
| 5 | Sophia | Dalbera Hardouin | 2012 | Benjamins 2 | 01:55.35 |
| 6 | Anakin | Herbillon | 2014 | Avenirs 3 | 01:58.17 |
| 7 | Teihotua | Jordan-Maihuti | 2013 | Benjamins 1 | 01:58.41 |
NL - 50m
| # | Prénom | Nom | Année naissance | Catégorie | Temps MPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mane | Jordan-Maihuti | 2009 | Juniors 3 | 00:29.03 |
| 2 | Léonardo | Morbidelli | 2010 | Juniors 2 | 00:33.56 |
| 3 | Inès | Paget | 2008 | Juniors 4 | 00:35.32 |
| 4 | Sophia | Dalbera Hardouin | 2012 | Benjamins 2 | 00:36.91 |
| 5 | Tihani | Teiho | 2012 | Benjamins 2 | 00:37.03 |
| 6 | Tamata | Bombard | 2010 | Juniors 2 | 00:37.43 |
| 7 | Anakin | Herbillon | 2014 | Avenirs 3 | 00:37.78 |
| 8 | Capucine | Paget | 2010 | Juniors 2 | 00:38.16 |
| 9 | Ulysse | Lenoël | 2014 | Avenirs 3 | 00:38.17 |
| 10 | Marin | Laurent | 2012 | Benjamins 2 | 00:38.56 |
| 11 | Teihotua | Jordan-Maihuti | 2013 | Benjamins 1 | 00:38.92 |
| 12 | Natanaël | Daniel Castel Blanc | 2010 | Juniors 2 | 00:39.49 |
| 13 | Reva | Bondi | 2013 | Benjamins 1 | 00:39.50 |
| 14 | Augustin | Chiron | 2011 | Juniors 1 | 00:45.33 |
| 15 | Louis | Chiron | 2013 | Benjamins 1 | 00:46.40 |
| 16 | Tehiva | Teiho | 2014 | Avenirs 3 | 01:00.22 |
NL - 100m
| # | Prénom | Nom | Année naissance | Catégorie | Temps MPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mane | Jordan-Maihuti | 2009 | Juniors 3 | 01:17.15 |
| 2 | Léonardo | Morbidelli | 2010 | Juniors 2 | 01:24.98 |
| 3 | Ulysse | Lenoël | 2014 | Avenirs 3 | 01:26.03 |
| 4 | Anakin | Herbillon | 2014 | Avenirs 3 | 01:27.85 |
| 5 | Sophia | Dalbera Hardouin | 2012 | Benjamins 2 | 01:29.66 |
| 6 | Reva | Bondi | 2013 | Benjamins 1 | 01:30.51 |
| 7 | Tihani | Teiho | 2012 | Benjamins 2 | 01:31.23 |
| 8 | Teihotua | Jordan-Maihuti | 2013 | Benjamins 1 | 01:34.95 |
NL - 200m
| # | Prénom | Nom | Année naissance | Catégorie | Temps MPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophia | Dalbera Hardouin | 2012 | Benjamins 2 | 03:09.93 |
| 2 | Léonardo | Morbidelli | 2010 | Juniors 2 | 03:10.69 |
| 3 | Anakin | Herbillon | 2014 | Avenirs 3 | 03:13.93 |
| 4 | Teihotua | Jordan-Maihuti | 2013 | Benjamins 1 | 03:31.18 |
NL - 400m
| # | Prénom | Nom | Année naissance | Catégorie | Temps MPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tihani | Teiho | 2012 | Benjamins 2 | 07:09.57 |
| 2 | Léonardo | Morbidelli | 2010 | Juniors 2 | 07:13.51 |
| 3 | Reva | Bondi | 2013 | Benjamins 1 | 07:38.16 |
| 4 | Teihotua | Jordan-Maihuti | 2013 | Benjamins 1 | 07:54.41 |
OW - 50m
| # | Prénom | Nom | Année naissance | Catégorie | Temps MPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mane | Jordan-Maihuti | 2009 | Juniors 3 | 00:29.03 |
| 2 | Léonardo | Morbidelli | 2010 | Juniors 2 | 00:33.56 |
| 3 | Inès | Paget | 2008 | Juniors 4 | 00:35.32 |
| 4 | Sophia | Dalbera Hardouin | 2012 | Benjamins 2 | 00:36.91 |
| 5 | Tihani | Teiho | 2012 | Benjamins 2 | 00:37.03 |
| 6 | Tamata | Bombard | 2010 | Juniors 2 | 00:37.43 |
| 7 | Anakin | Herbillon | 2014 | Avenirs 3 | 00:37.78 |
| 8 | Capucine | Paget | 2010 | Juniors 2 | 00:38.16 |
| 9 | Ulysse | Lenoël | 2014 | Avenirs 3 | 00:38.17 |
| 10 | Marin | Laurent | 2012 | Benjamins 2 | 00:38.56 |
| 11 | Teihotua | Jordan-Maihuti | 2013 | Benjamins 1 | 00:38.92 |
| 12 | Natanaël | Daniel Castel Blanc | 2010 | Juniors 2 | 00:39.49 |
| 13 | Reva | Bondi | 2013 | Benjamins 1 | 00:39.50 |
| 14 | Augustin | Chiron | 2011 | Juniors 1 | 00:45.33 |
| 15 | Louis | Chiron | 2013 | Benjamins 1 | 00:46.40 |
| 16 | Tehiva | Teiho | 2014 | Avenirs 3 | 01:00.22 |
OW - 100m
| # | Prénom | Nom | Année naissance | Catégorie | Temps MPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mane | Jordan-Maihuti | 2009 | Juniors 3 | 01:17.15 |
| 2 | Léonardo | Morbidelli | 2010 | Juniors 2 | 01:24.98 |
| 3 | Ulysse | Lenoël | 2014 | Avenirs 3 | 01:26.03 |
| 4 | Anakin | Herbillon | 2014 | Avenirs 3 | 01:27.85 |
| 5 | Sophia | Dalbera Hardouin | 2012 | Benjamins 2 | 01:29.66 |
| 6 | Reva | Bondi | 2013 | Benjamins 1 | 01:30.51 |
| 7 | Tihani | Teiho | 2012 | Benjamins 2 | 01:31.23 |
| 8 | Teihotua | Jordan-Maihuti | 2013 | Benjamins 1 | 01:34.95 |
OW - 200m
| # | Prénom | Nom | Année naissance | Catégorie | Temps MPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophia | Dalbera Hardouin | 2012 | Benjamins 2 | 03:09.93 |
| 2 | Léonardo | Morbidelli | 2010 | Juniors 2 | 03:10.69 |
| 3 | Anakin | Herbillon | 2014 | Avenirs 3 | 03:13.93 |
| 4 | Teihotua | Jordan-Maihuti | 2013 | Benjamins 1 | 03:31.18 |
OW - 400m
| # | Prénom | Nom | Année naissance | Catégorie | Temps MPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tihani | Teiho | 2012 | Benjamins 2 | 07:09.57 |
| 2 | Léonardo | Morbidelli | 2010 | Juniors 2 | 07:13.51 |
| 3 | Reva | Bondi | 2013 | Benjamins 1 | 07:38.16 |
| 4 | Teihotua | Jordan-Maihuti | 2013 | Benjamins 1 | 07:54.41 |