Classement par MPI (meilleure performance individuelle)
PAP - 25m
| # | Prénom | Nom | Année naissance | Catégorie | Temps MPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambryme | Lenoël | 2016 | Avenirs 1 | 00:28.15 |
| 2 | Eliot | Salaun | 2015 | Avenirs 2 | 00:35.68 |
| 3 | Vaiani | Tachin-Tepea | 2016 | Avenirs 1 | 00:38.75 |
| 4 | Teanuanua | Ruapoto | 2015 | Avenirs 2 | 00:42.08 |
| 5 | Anna | Ducouret | 2015 | Avenirs 2 | 00:42.86 |
| 6 | Marie-Camille | Campanati | 2016 | Avenirs 1 | 00:43.64 |
| 7 | Marceau | Chiron | 2015 | Avenirs 2 | 00:44.79 |
| 8 | Teinaki | Merckaert | 2015 | Avenirs 2 | 00:46.11 |
| 9 | Tehiva | Teiho | 2014 | Avenirs 3 | 00:50.10 |
DOS - 25m
| # | Prénom | Nom | Année naissance | Catégorie | Temps MPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambryme | Lenoël | 2016 | Avenirs 1 | 00:31.81 |
| 2 | Vaiani | Tachin-Tepea | 2016 | Avenirs 1 | 00:31.83 |
| 3 | Teinaki | Merckaert | 2015 | Avenirs 2 | 00:34.19 |
| 4 | Vanille | Boucharlat-Tran | 2016 | Avenirs 1 | 00:34.66 |
| 5 | Anna | Ducouret | 2015 | Avenirs 2 | 00:35.99 |
| 6 | Eliot | Salaun | 2015 | Avenirs 2 | 00:36.69 |
| 7 | Marceau | Chiron | 2015 | Avenirs 2 | 00:36.82 |
| 8 | Tehiva | Teiho | 2014 | Avenirs 3 | 00:39.43 |
| 9 | Marie-Camille | Campanati | 2016 | Avenirs 1 | 00:40.23 |
| 10 | Teanuanua | Ruapoto | 2015 | Avenirs 2 | 00:40.62 |
| 11 | Herehau | Garcia | 2016 | Avenirs 1 | 00:45.39 |
| 12 | Isac | Salaun | 2018 | Avenirs 1 | 00:47.69 |
| 13 | Jayden | Tarati | 2018 | Avenirs 1 | 01:30.88 |
BRASSE - 25m
| # | Prénom | Nom | Année naissance | Catégorie | Temps MPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambryme | Lenoël | 2016 | Avenirs 1 | 00:32.11 |
| 2 | Eliot | Salaun | 2015 | Avenirs 2 | 00:33.15 |
| 3 | Teanuanua | Ruapoto | 2015 | Avenirs 2 | 00:35.61 |
| 4 | Anna | Ducouret | 2015 | Avenirs 2 | 00:36.17 |
| 5 | Teinaki | Merckaert | 2015 | Avenirs 2 | 00:36.39 |
| 6 | Marceau | Chiron | 2015 | Avenirs 2 | 00:36.99 |
| 7 | Vaiani | Tachin-Tepea | 2016 | Avenirs 1 | 00:39.28 |
| 8 | Tehiva | Teiho | 2014 | Avenirs 3 | 00:40.80 |
| 9 | Vanille | Boucharlat-Tran | 2016 | Avenirs 1 | 00:42.98 |
| 10 | Marie-Camille | Campanati | 2016 | Avenirs 1 | 00:47.87 |
| 11 | Herehau | Garcia | 2016 | Avenirs 1 | 00:48.80 |
| 12 | Isac | Salaun | 2018 | Avenirs 1 | 00:49.45 |
| 13 | Jayden | Tarati | 2018 | Avenirs 1 | 01:30.31 |
NL - 25m
| # | Prénom | Nom | Année naissance | Catégorie | Temps MPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaiani | Tachin-Tepea | 2016 | Avenirs 1 | 00:25.33 |
| 2 | Ambryme | Lenoël | 2016 | Avenirs 1 | 00:25.80 |
| 3 | Teanuanua | Ruapoto | 2015 | Avenirs 2 | 00:30.54 |
| 4 | Teinaki | Merckaert | 2015 | Avenirs 2 | 00:30.63 |
| 5 | Eliot | Salaun | 2015 | Avenirs 2 | 00:31.35 |
| 6 | Vanille | Boucharlat-Tran | 2016 | Avenirs 1 | 00:33.90 |
| 7 | Anna | Ducouret | 2015 | Avenirs 2 | 00:33.96 |
| 8 | Tehiva | Teiho | 2014 | Avenirs 3 | 00:34.11 |
| 9 | Marceau | Chiron | 2015 | Avenirs 2 | 00:36.69 |
| 10 | Marie-Camille | Campanati | 2016 | Avenirs 1 | 00:37.50 |
| 11 | Herehau | Garcia | 2016 | Avenirs 1 | 00:38.72 |
| 12 | Isac | Salaun | 2018 | Avenirs 1 | 00:49.25 |
| 13 | Jayden | Tarati | 2018 | Avenirs 1 | 01:24.10 |
SWIMRUN - 25m
| # | Prénom | Nom | Année naissance | Catégorie | Temps MPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaiani | Tachin-Tepea | 2016 | Avenirs 1 | 00:25.33 |
| 2 | Ambryme | Lenoël | 2016 | Avenirs 1 | 00:25.80 |
| 3 | Teanuanua | Ruapoto | 2015 | Avenirs 2 | 00:30.54 |
| 4 | Teinaki | Merckaert | 2015 | Avenirs 2 | 00:30.63 |
| 5 | Eliot | Salaun | 2015 | Avenirs 2 | 00:31.35 |
| 6 | Vanille | Boucharlat-Tran | 2016 | Avenirs 1 | 00:33.90 |
| 7 | Anna | Ducouret | 2015 | Avenirs 2 | 00:33.96 |
| 8 | Tehiva | Teiho | 2014 | Avenirs 3 | 00:34.11 |
| 9 | Marceau | Chiron | 2015 | Avenirs 2 | 00:36.69 |
| 10 | Marie-Camille | Campanati | 2016 | Avenirs 1 | 00:37.50 |
| 11 | Herehau | Garcia | 2016 | Avenirs 1 | 00:38.72 |
| 12 | Isac | Salaun | 2018 | Avenirs 1 | 00:49.25 |
| 13 | Jayden | Tarati | 2018 | Avenirs 1 | 01:24.10 |