Classement par MPI (meilleure performance individuelle)
PAP - 50m
| # | Prénom | Nom | Année naissance | Catégorie | Temps MPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mane | Jordan-Maihuti | 2009 | Juniors 3 | 00:38.51 |
| 2 | Inès | Paget | 2008 | Juniors 4 | 00:39.99 |
| 3 | Léonardo | Morbidelli | 2010 | Juniors 2 | 00:41.51 |
| 4 | Ulysse | Lenoël | 2014 | Avenirs 3 | 00:43.54 |
| 5 | Anakin | Herbillon | 2014 | Avenirs 3 | 00:44.27 |
| 6 | Tihani | Teiho | 2012 | Benjamins 2 | 00:45.10 |
| 7 | Capucine | Paget | 2010 | Juniors 2 | 00:46.18 |
| 8 | Sophia | Dalbera Hardouin | 2012 | Benjamins 2 | 00:49.19 |
| 9 | Natanaël | Daniel Castel Blanc | 2010 | Juniors 2 | 00:49.27 |
| 10 | Reva | Bondi | 2013 | Benjamins 1 | 00:49.64 |
| 11 | Teihotua | Jordan-Maihuti | 2013 | Benjamins 1 | 00:53.10 |
| 12 | Marin | Laurent | 2012 | Benjamins 2 | 00:53.31 |
| 13 | Tamata | Bombard | 2010 | Juniors 2 | 00:57.76 |
| 14 | Augustin | Chiron | 2011 | Juniors 1 | 00:58.43 |
| 15 | Louis | Chiron | 2013 | Benjamins 1 | 01:02.43 |
| 16 | Tehiva | Teiho | 2014 | Avenirs 3 | 01:21.46 |
DOS - 50m
| # | Prénom | Nom | Année naissance | Catégorie | Temps MPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mane | Jordan-Maihuti | 2009 | Juniors 3 | 00:39.17 |
| 2 | Inès | Paget | 2008 | Juniors 4 | 00:39.59 |
| 3 | Ulysse | Lenoël | 2014 | Avenirs 3 | 00:43.62 |
| 4 | Tamata | Bombard | 2010 | Juniors 2 | 00:45.22 |
| 5 | Anakin | Herbillon | 2014 | Avenirs 3 | 00:45.36 |
| 6 | Reva | Bondi | 2013 | Benjamins 1 | 00:46.22 |
| 7 | Capucine | Paget | 2010 | Juniors 2 | 00:47.46 |
| 8 | Léonardo | Morbidelli | 2010 | Juniors 2 | 00:47.94 |
| 9 | Marin | Laurent | 2012 | Benjamins 2 | 00:48.52 |
| 10 | Sophia | Dalbera Hardouin | 2012 | Benjamins 2 | 00:48.96 |
| 11 | Tihani | Teiho | 2012 | Benjamins 2 | 00:52.33 |
| 12 | Teihotua | Jordan-Maihuti | 2013 | Benjamins 1 | 00:52.68 |
| 13 | Natanaël | Daniel Castel Blanc | 2010 | Juniors 2 | 00:56.35 |
| 14 | Augustin | Chiron | 2011 | Juniors 1 | 00:58.21 |
| 15 | Louis | Chiron | 2013 | Benjamins 1 | 01:04.28 |
| 16 | Tehiva | Teiho | 2014 | Avenirs 3 | 01:22.06 |
BRASSE - 50m
| # | Prénom | Nom | Année naissance | Catégorie | Temps MPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inès | Paget | 2008 | Juniors 4 | 00:42.26 |
| 2 | Léonardo | Morbidelli | 2010 | Juniors 2 | 00:42.67 |
| 3 | Mane | Jordan-Maihuti | 2009 | Juniors 3 | 00:43.25 |
| 4 | Capucine | Paget | 2010 | Juniors 2 | 00:47.29 |
| 5 | Reva | Bondi | 2013 | Benjamins 1 | 00:47.74 |
| 6 | Teihotua | Jordan-Maihuti | 2013 | Benjamins 1 | 00:51.02 |
| 7 | Anakin | Herbillon | 2014 | Avenirs 3 | 00:52.31 |
| 8 | Tamata | Bombard | 2010 | Juniors 2 | 00:52.80 |
| 9 | Natanaël | Daniel Castel Blanc | 2010 | Juniors 2 | 00:52.83 |
| 10 | Sophia | Dalbera Hardouin | 2012 | Benjamins 2 | 00:53.92 |
| 11 | Ulysse | Lenoël | 2014 | Avenirs 3 | 00:54.25 |
| 12 | Marin | Laurent | 2012 | Benjamins 2 | 00:55.43 |
| 13 | Augustin | Chiron | 2011 | Juniors 1 | 00:59.69 |
| 14 | Tihani | Teiho | 2012 | Benjamins 2 | 01:01.03 |
| 15 | Louis | Chiron | 2013 | Benjamins 1 | 01:02.14 |
| 16 | Tehiva | Teiho | 2014 | Avenirs 3 | 01:18.25 |
NL - 50m
| # | Prénom | Nom | Année naissance | Catégorie | Temps MPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inès | Paget | 2008 | Juniors 4 | 00:42.26 |
| 2 | Léonardo | Morbidelli | 2010 | Juniors 2 | 00:42.67 |
| 3 | Mane | Jordan-Maihuti | 2009 | Juniors 3 | 00:43.25 |
| 4 | Capucine | Paget | 2010 | Juniors 2 | 00:47.29 |
| 5 | Reva | Bondi | 2013 | Benjamins 1 | 00:47.74 |
| 6 | Teihotua | Jordan-Maihuti | 2013 | Benjamins 1 | 00:51.02 |
| 7 | Anakin | Herbillon | 2014 | Avenirs 3 | 00:52.31 |
| 8 | Tamata | Bombard | 2010 | Juniors 2 | 00:52.80 |
| 9 | Natanaël | Daniel Castel Blanc | 2010 | Juniors 2 | 00:52.83 |
| 10 | Sophia | Dalbera Hardouin | 2012 | Benjamins 2 | 00:53.92 |
| 11 | Ulysse | Lenoël | 2014 | Avenirs 3 | 00:54.25 |
| 12 | Marin | Laurent | 2012 | Benjamins 2 | 00:55.43 |
| 13 | Augustin | Chiron | 2011 | Juniors 1 | 00:59.69 |
| 14 | Tihani | Teiho | 2012 | Benjamins 2 | 01:01.03 |
| 15 | Louis | Chiron | 2013 | Benjamins 1 | 01:02.14 |
| 16 | Tehiva | Teiho | 2014 | Avenirs 3 | 01:18.25 |