Classement par MPI (meilleure performance individuelle)
PAP - 25m
| # | Prénom | Nom | Année naissance | Catégorie | Temps MPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambryme | Lenoël | 2016 | Avenirs 1 | 00:28.15 |
| 2 | Eliot | Salaun | 2015 | Avenirs 2 | 00:35.68 |
| 3 | Vaiani | Tachin-Tepea | 2016 | Avenirs 1 | 00:38.75 |
| 4 | Teanuanua | Ruapoto | 2015 | Avenirs 2 | 00:42.08 |
| 5 | Anna | Ducouret | 2015 | Avenirs 2 | 00:42.86 |
| 6 | Marie-Camille | Campanati | 2016 | Avenirs 1 | 00:43.64 |
| 7 | Marceau | Chiron | 2015 | Avenirs 2 | 00:44.79 |
| 8 | Teinaki | Merckaert | 2015 | Avenirs 2 | 00:46.11 |
| 9 | Tehiva | Teiho | 2014 | Avenirs 3 | 00:50.10 |
PAP - 50m
| # | Prénom | Nom | Année naissance | Catégorie | Temps MPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mane | Jordan-Maihuti | 2009 | Juniors 3 | 00:38.51 |
| 2 | Inès | Paget | 2008 | Juniors 4 | 00:39.99 |
| 3 | Léonardo | Morbidelli | 2010 | Juniors 2 | 00:41.51 |
| 4 | Ulysse | Lenoël | 2014 | Avenirs 3 | 00:43.54 |
| 5 | Anakin | Herbillon | 2014 | Avenirs 3 | 00:44.27 |
| 6 | Tihani | Teiho | 2012 | Benjamins 2 | 00:45.10 |
| 7 | Capucine | Paget | 2010 | Juniors 2 | 00:46.18 |
| 8 | Sophia | Dalbera Hardouin | 2012 | Benjamins 2 | 00:49.19 |
| 9 | Natanaël | Daniel Castel Blanc | 2010 | Juniors 2 | 00:49.27 |
| 10 | Reva | Bondi | 2013 | Benjamins 1 | 00:49.64 |
| 11 | Teihotua | Jordan-Maihuti | 2013 | Benjamins 1 | 00:53.10 |
| 12 | Marin | Laurent | 2012 | Benjamins 2 | 00:53.31 |
| 13 | Tamata | Bombard | 2010 | Juniors 2 | 00:57.76 |
| 14 | Augustin | Chiron | 2011 | Juniors 1 | 00:58.43 |
| 15 | Louis | Chiron | 2013 | Benjamins 1 | 01:02.43 |
| 16 | Tehiva | Teiho | 2014 | Avenirs 3 | 01:21.46 |
PAP - 100m
| # | Prénom | Nom | Année naissance | Catégorie | Temps MPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulysse | Lenoël | 2014 | Avenirs 3 | 01:39.70 |
| 2 | Tihani | Teiho | 2012 | Benjamins 2 | 01:42.18 |
| 3 | Mane | Jordan-Maihuti | 2009 | Juniors 3 | 01:42.27 |
| 4 | Léonardo | Morbidelli | 2010 | Juniors 2 | 01:46.44 |
PAP - 200m
| # | Prénom | Nom | Année naissance | Catégorie | Temps MPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tihani | Teiho | 2012 | Benjamins 2 | 04:01.79 |
DOS - 25m
| # | Prénom | Nom | Année naissance | Catégorie | Temps MPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambryme | Lenoël | 2016 | Avenirs 1 | 00:31.81 |
| 2 | Vaiani | Tachin-Tepea | 2016 | Avenirs 1 | 00:31.83 |
| 3 | Teinaki | Merckaert | 2015 | Avenirs 2 | 00:34.19 |
| 4 | Vanille | Boucharlat-Tran | 2016 | Avenirs 1 | 00:34.66 |
| 5 | Anna | Ducouret | 2015 | Avenirs 2 | 00:35.99 |
| 6 | Eliot | Salaun | 2015 | Avenirs 2 | 00:36.69 |
| 7 | Marceau | Chiron | 2015 | Avenirs 2 | 00:36.82 |
| 8 | Tehiva | Teiho | 2014 | Avenirs 3 | 00:39.43 |
| 9 | Marie-Camille | Campanati | 2016 | Avenirs 1 | 00:40.23 |
| 10 | Teanuanua | Ruapoto | 2015 | Avenirs 2 | 00:40.62 |
| 11 | Herehau | Garcia | 2016 | Avenirs 1 | 00:45.39 |
| 12 | Isac | Salaun | 2018 | Avenirs 1 | 00:47.69 |
| 13 | Jayden | Tarati | 2018 | Avenirs 1 | 01:30.88 |
DOS - 50m
| # | Prénom | Nom | Année naissance | Catégorie | Temps MPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mane | Jordan-Maihuti | 2009 | Juniors 3 | 00:39.17 |
| 2 | Inès | Paget | 2008 | Juniors 4 | 00:39.59 |
| 3 | Ulysse | Lenoël | 2014 | Avenirs 3 | 00:43.62 |
| 4 | Tamata | Bombard | 2010 | Juniors 2 | 00:45.22 |
| 5 | Anakin | Herbillon | 2014 | Avenirs 3 | 00:45.36 |
| 6 | Reva | Bondi | 2013 | Benjamins 1 | 00:46.22 |
| 7 | Capucine | Paget | 2010 | Juniors 2 | 00:47.46 |
| 8 | Léonardo | Morbidelli | 2010 | Juniors 2 | 00:47.94 |
| 9 | Marin | Laurent | 2012 | Benjamins 2 | 00:48.52 |
| 10 | Sophia | Dalbera Hardouin | 2012 | Benjamins 2 | 00:48.96 |
| 11 | Tihani | Teiho | 2012 | Benjamins 2 | 00:52.33 |
| 12 | Teihotua | Jordan-Maihuti | 2013 | Benjamins 1 | 00:52.68 |
| 13 | Natanaël | Daniel Castel Blanc | 2010 | Juniors 2 | 00:56.35 |
| 14 | Augustin | Chiron | 2011 | Juniors 1 | 00:58.21 |
| 15 | Louis | Chiron | 2013 | Benjamins 1 | 01:04.28 |
| 16 | Tehiva | Teiho | 2014 | Avenirs 3 | 01:22.06 |
BRASSE - 25m
| # | Prénom | Nom | Année naissance | Catégorie | Temps MPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambryme | Lenoël | 2016 | Avenirs 1 | 00:32.11 |
| 2 | Eliot | Salaun | 2015 | Avenirs 2 | 00:33.15 |
| 3 | Teanuanua | Ruapoto | 2015 | Avenirs 2 | 00:35.61 |
| 4 | Anna | Ducouret | 2015 | Avenirs 2 | 00:36.17 |
| 5 | Teinaki | Merckaert | 2015 | Avenirs 2 | 00:36.39 |
| 6 | Marceau | Chiron | 2015 | Avenirs 2 | 00:36.99 |
| 7 | Vaiani | Tachin-Tepea | 2016 | Avenirs 1 | 00:39.28 |
| 8 | Tehiva | Teiho | 2014 | Avenirs 3 | 00:40.80 |
| 9 | Vanille | Boucharlat-Tran | 2016 | Avenirs 1 | 00:42.98 |
| 10 | Marie-Camille | Campanati | 2016 | Avenirs 1 | 00:47.87 |
| 11 | Herehau | Garcia | 2016 | Avenirs 1 | 00:48.80 |
| 12 | Isac | Salaun | 2018 | Avenirs 1 | 00:49.45 |
| 13 | Jayden | Tarati | 2018 | Avenirs 1 | 01:30.31 |
BRASSE - 50m
| # | Prénom | Nom | Année naissance | Catégorie | Temps MPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inès | Paget | 2008 | Juniors 4 | 00:42.26 |
| 2 | Léonardo | Morbidelli | 2010 | Juniors 2 | 00:42.67 |
| 3 | Mane | Jordan-Maihuti | 2009 | Juniors 3 | 00:43.25 |
| 4 | Capucine | Paget | 2010 | Juniors 2 | 00:47.29 |
| 5 | Reva | Bondi | 2013 | Benjamins 1 | 00:47.74 |
| 6 | Teihotua | Jordan-Maihuti | 2013 | Benjamins 1 | 00:51.02 |
| 7 | Anakin | Herbillon | 2014 | Avenirs 3 | 00:52.31 |
| 8 | Tamata | Bombard | 2010 | Juniors 2 | 00:52.80 |
| 9 | Natanaël | Daniel Castel Blanc | 2010 | Juniors 2 | 00:52.83 |
| 10 | Sophia | Dalbera Hardouin | 2012 | Benjamins 2 | 00:53.92 |
| 11 | Ulysse | Lenoël | 2014 | Avenirs 3 | 00:54.25 |
| 12 | Marin | Laurent | 2012 | Benjamins 2 | 00:55.43 |
| 13 | Augustin | Chiron | 2011 | Juniors 1 | 00:59.69 |
| 14 | Tihani | Teiho | 2012 | Benjamins 2 | 01:01.03 |
| 15 | Louis | Chiron | 2013 | Benjamins 1 | 01:02.14 |
| 16 | Tehiva | Teiho | 2014 | Avenirs 3 | 01:18.25 |
BRASSE - 100m
| # | Prénom | Nom | Année naissance | Catégorie | Temps MPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léonardo | Morbidelli | 2010 | Juniors 2 | 01:36.01 |
| 2 | Inès | Paget | 2008 | Juniors 4 | 01:36.77 |
| 3 | Reva | Bondi | 2013 | Benjamins 1 | 01:48.81 |
| 4 | Capucine | Paget | 2010 | Juniors 2 | 01:48.99 |
| 5 | Sophia | Dalbera Hardouin | 2012 | Benjamins 2 | 01:55.35 |
| 6 | Anakin | Herbillon | 2014 | Avenirs 3 | 01:58.17 |
| 7 | Teihotua | Jordan-Maihuti | 2013 | Benjamins 1 | 01:58.41 |
BRASSE - 200m
| # | Prénom | Nom | Année naissance | Catégorie | Temps MPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capucine | Paget | 2010 | Juniors 2 | 03:38.03 |
| 2 | Léonardo | Morbidelli | 2010 | Juniors 2 | 03:43.12 |
NL - 25m
| # | Prénom | Nom | Année naissance | Catégorie | Temps MPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaiani | Tachin-Tepea | 2016 | Avenirs 1 | 00:25.33 |
| 2 | Ambryme | Lenoël | 2016 | Avenirs 1 | 00:25.80 |
| 3 | Teanuanua | Ruapoto | 2015 | Avenirs 2 | 00:30.54 |
| 4 | Teinaki | Merckaert | 2015 | Avenirs 2 | 00:30.63 |
| 5 | Eliot | Salaun | 2015 | Avenirs 2 | 00:31.35 |
| 6 | Vanille | Boucharlat-Tran | 2016 | Avenirs 1 | 00:33.90 |
| 7 | Anna | Ducouret | 2015 | Avenirs 2 | 00:33.96 |
| 8 | Tehiva | Teiho | 2014 | Avenirs 3 | 00:34.11 |
| 9 | Marceau | Chiron | 2015 | Avenirs 2 | 00:36.69 |
| 10 | Marie-Camille | Campanati | 2016 | Avenirs 1 | 00:37.50 |
| 11 | Herehau | Garcia | 2016 | Avenirs 1 | 00:38.72 |
| 12 | Isac | Salaun | 2018 | Avenirs 1 | 00:49.25 |
| 13 | Jayden | Tarati | 2018 | Avenirs 1 | 01:24.10 |
NL - 50m
| # | Prénom | Nom | Année naissance | Catégorie | Temps MPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mane | Jordan-Maihuti | 2009 | Juniors 3 | 00:29.03 |
| 2 | Léonardo | Morbidelli | 2010 | Juniors 2 | 00:33.56 |
| 3 | Inès | Paget | 2008 | Juniors 4 | 00:35.32 |
| 4 | Sophia | Dalbera Hardouin | 2012 | Benjamins 2 | 00:36.91 |
| 5 | Tihani | Teiho | 2012 | Benjamins 2 | 00:37.03 |
| 6 | Tamata | Bombard | 2010 | Juniors 2 | 00:37.43 |
| 7 | Anakin | Herbillon | 2014 | Avenirs 3 | 00:37.78 |
| 8 | Capucine | Paget | 2010 | Juniors 2 | 00:38.16 |
| 9 | Ulysse | Lenoël | 2014 | Avenirs 3 | 00:38.17 |
| 10 | Marin | Laurent | 2012 | Benjamins 2 | 00:38.56 |
| 11 | Teihotua | Jordan-Maihuti | 2013 | Benjamins 1 | 00:38.92 |
| 12 | Natanaël | Daniel Castel Blanc | 2010 | Juniors 2 | 00:39.49 |
| 13 | Reva | Bondi | 2013 | Benjamins 1 | 00:39.50 |
| 14 | Augustin | Chiron | 2011 | Juniors 1 | 00:45.33 |
| 15 | Louis | Chiron | 2013 | Benjamins 1 | 00:46.40 |
| 16 | Tehiva | Teiho | 2014 | Avenirs 3 | 01:00.22 |
NL - 100m
| # | Prénom | Nom | Année naissance | Catégorie | Temps MPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mane | Jordan-Maihuti | 2009 | Juniors 3 | 01:17.15 |
| 2 | Léonardo | Morbidelli | 2010 | Juniors 2 | 01:24.98 |
| 3 | Ulysse | Lenoël | 2014 | Avenirs 3 | 01:26.03 |
| 4 | Anakin | Herbillon | 2014 | Avenirs 3 | 01:27.85 |
| 5 | Sophia | Dalbera Hardouin | 2012 | Benjamins 2 | 01:29.66 |
| 6 | Reva | Bondi | 2013 | Benjamins 1 | 01:30.51 |
| 7 | Tihani | Teiho | 2012 | Benjamins 2 | 01:31.23 |
| 8 | Teihotua | Jordan-Maihuti | 2013 | Benjamins 1 | 01:34.95 |
NL - 200m
| # | Prénom | Nom | Année naissance | Catégorie | Temps MPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophia | Dalbera Hardouin | 2012 | Benjamins 2 | 03:09.93 |
| 2 | Léonardo | Morbidelli | 2010 | Juniors 2 | 03:10.69 |
| 3 | Anakin | Herbillon | 2014 | Avenirs 3 | 03:13.93 |
| 4 | Teihotua | Jordan-Maihuti | 2013 | Benjamins 1 | 03:31.18 |
NL - 400m
| # | Prénom | Nom | Année naissance | Catégorie | Temps MPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tihani | Teiho | 2012 | Benjamins 2 | 07:09.57 |
| 2 | Léonardo | Morbidelli | 2010 | Juniors 2 | 07:13.51 |
| 3 | Reva | Bondi | 2013 | Benjamins 1 | 07:38.16 |
| 4 | Teihotua | Jordan-Maihuti | 2013 | Benjamins 1 | 07:54.41 |
NL - 800m
| # | Prénom | Nom | Année naissance | Catégorie | Temps MPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tihani | Teiho | 2012 | Benjamins 2 | 13:47.88 |
| 2 | Ulysse | Lenoël | 2014 | Avenirs 3 | 13:49.78 |
| 3 | Sophia | Dalbera Hardouin | 2012 | Benjamins 2 | 13:51.12 |
| 4 | Anakin | Herbillon | 2014 | Avenirs 3 | 14:10.49 |
| 5 | Capucine | Paget | 2010 | Juniors 2 | 15:20.43 |
NL - 1500m
| # | Prénom | Nom | Année naissance | Catégorie | Temps MPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inès | Paget | 2008 | Juniors 4 | 25:46.28 |
| 2 | Sophia | Dalbera Hardouin | 2012 | Benjamins 2 | 26:56.76 |
| 3 | Ulysse | Lenoël | 2014 | Avenirs 3 | 27:07.17 |
| 4 | Tihani | Teiho | 2012 | Benjamins 2 | 27:28.72 |
| 5 | Capucine | Paget | 2010 | Juniors 2 | 28:16.96 |
| 6 | Anakin | Herbillon | 2014 | Avenirs 3 | 28:52.09 |
4N - 100m
| # | Prénom | Nom | Année naissance | Catégorie | Temps MPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mane | Jordan-Maihuti | 2009 | Juniors 3 | 01:26.97 |
| 2 | Ulysse | Lenoël | 2014 | Avenirs 3 | 01:35.78 |
4N - 200m
| # | Prénom | Nom | Année naissance | Catégorie | Temps MPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inès | Paget | 2008 | Juniors 4 | 03:25.09 |
| 2 | Léonardo | Morbidelli | 2010 | Juniors 2 | 03:32.78 |
| 3 | Tihani | Teiho | 2012 | Benjamins 2 | 03:55.05 |
OW - 750m
| # | Prénom | Nom | Année naissance | Catégorie | Temps MPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambryme | Lenoël | 2016 | Avenirs 1 | 14:13.00 |
| 2 | Tehiva | Teiho | 2014 | Avenirs 3 | 14:53.00 |
| 3 | Louis | Chiron | 2013 | Benjamins 1 | 19:09.46 |
| 4 | Marceau | Chiron | 2015 | Avenirs 2 | 24:22.88 |
OW - 1500m
| # | Prénom | Nom | Année naissance | Catégorie | Temps MPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulysse | Lenoël | 2014 | Avenirs 3 | 23:01.00 |
| 2 | Reva | Bondi | 2013 | Benjamins 1 | 23:38.00 |
| 3 | Sophia | Dalbera Hardouin | 2012 | Benjamins 2 | 23:39.00 |
| 4 | Antoine | Levigoureux | 1991 | Senior | 25:51.00 |
| 5 | Mathieu | Maud | 1980 | Senior | 27:59.00 |
| 6 | Anakin | Herbillon | 2014 | Avenirs 3 | 31:14.00 |
| 7 | Tihani | Teiho | 2012 | Benjamins 2 | 33:20.00 |
| 8 | Julien | Philibert | 1978 | Senior | 35:46.00 |
| 9 | Augustin | Chiron | 2011 | Juniors 1 | 38:00.22 |
| 10 | Teihotua | Jordan-Maihuti | 2013 | Benjamins 1 | 38:18.72 |
| 11 | Anatole | Pérolat | 2014 | Avenirs 3 | 38:54.33 |
| 12 | Ambryme | Lenoël | 2016 | Avenirs 1 | 42:15.21 |
| 13 | Maeva | Bellon | 1990 | Senior | 43:01.23 |
| 14 | Pauline | Pérolat | 1987 | Senior | 43:04.10 |
| 15 | Stéphane | Camus | 1980 | Senior | 43:34.00 |
| 16 | Marc | Paget | 1968 | Senior | 43:50.37 |
| 17 | Timéo | Laurent | 2012 | Benjamins 2 | 44:38.00 |
| 18 | Caroline | Chiron | 1983 | Senior | 51:05.65 |
OW - 3000m
| # | Prénom | Nom | Année naissance | Catégorie | Temps MPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabrice | Thieblemont | 1982 | Senior | 36:22.00 |
| 2 | Antoine | Levigoureux | 1991 | Senior | 36:53.00 |
| 3 | Aymeric | Champon | 1982 | Senior | 38:43.00 |
| 4 | Pierre François | Chiron | 1982 | Senior | 40:46.00 |
| 5 | Laura | Diliddo | 1987 | Senior | 46:43.00 |
| 6 | Anakin | Herbillon | 2014 | Avenirs 3 | 46:52.00 |
| 7 | Tihani | Teiho | 2012 | Benjamins 2 | 46:52.00 |
| 8 | Louis | Chiron | 2013 | Benjamins 1 | 48:33.00 |
| 9 | Augustin | Chiron | 2011 | Juniors 1 | 48:41.00 |
| 10 | Inès | Paget | 2008 | Juniors 4 | 51:56.00 |
| 11 | Marion | Alexandre | 1985 | Senior | 54:32.00 |
| 12 | Léo | Guyllomard | 2007 | Juniors 5 | 54:45.00 |
| 13 | José | Llamas | 1972 | Senior | 01:00:33.00 |
| 14 | Capucine | Paget | 2010 | Juniors 2 | 01:01:12.00 |
| 15 | Corinne | Marnay | 1967 | Senior | 01:03:07.00 |
| 16 | Christian | Lentz | 1963 | Senior | 01:03:07.00 |
| 17 | Nikita | Geneslay | 1993 | Senior | 01:03:15.00 |
| 18 | Ulysse | Lenoël | 2014 | Avenirs 3 | 01:04:40.10 |
| 19 | Léonardo | Morbidelli | 2010 | Juniors 2 | 01:06:10.00 |
| 20 | Patrice | Cattabrini | 1972 | Senior | 01:06:58.00 |
| 21 | Quentin | Marti | 1987 | Senior | 01:07:35.67 |
| 22 | Marceau | Chiron | 2015 | Avenirs 2 | 01:07:44.00 |
| 23 | Marin | Laurent | 2012 | Benjamins 2 | 01:08:35.97 |
| 24 | Jean-Basptiste | Charlet | 1978 | Senior | 01:10:20.78 |
| 25 | Mane | Jordan-Maihuti | 2009 | Juniors 3 | 01:12:27.54 |
| 26 | Charles-Ivy | Pérolat | 1982 | Senior | 01:13:54.00 |
| 27 | Hélène | Guyllomard | 1971 | Senior | 01:33:34.00 |
PMT - 750m
| # | Prénom | Nom | Année naissance | Catégorie | Temps MPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucile | Rousseau | 2004 | Senior | 14:57.00 |
| 2 | Anatole | Pérolat | 2014 | Avenirs 3 | 15:35.00 |
| 3 | Valentin | Pérolat | 2017 | Avenirs 1 | 16:32.00 |
PMT - 1500m
| # | Prénom | Nom | Année naissance | Catégorie | Temps MPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laetitia | Lison De Loma | 1970 | Senior | 34:47.00 |
PMT - 3000m
| # | Prénom | Nom | Année naissance | Catégorie | Temps MPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audrey | Michon | 1990 | Senior | 46:13.00 |
| 2 | Erell | Salaun | 1992 | Senior | 49:55.00 |
| 3 | Arthur | Dieul | 1991 | Senior | 51:05.00 |
| 4 | Gaelle | Lacroze | 1987 | Senior | 01:02:44.22 |
| 5 | Lucile | Cattabrini | 2010 | Juniors 2 | 01:03:20.00 |
| 6 | Vaiana | Rauzy | 2009 | Juniors 3 | 01:04:36.00 |
| 7 | Nikita | Geneslay | 1993 | Senior | 01:04:48.43 |
| 8 | Danielle | Nevière | 1945 | Senior | 01:26:03.35 |
SWIMRUN - 750m
| # | Prénom | Nom | Année naissance | Catégorie | Temps MPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucile | Rousseau | 2004 | Senior | 14:57.00 |
| 2 | Anatole | Pérolat | 2014 | Avenirs 3 | 15:35.00 |
| 3 | Valentin | Pérolat | 2017 | Avenirs 1 | 16:32.00 |
SWIMRUN - 1500m
| # | Prénom | Nom | Année naissance | Catégorie | Temps MPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laetitia | Lison De Loma | 1970 | Senior | 34:47.00 |
SWIMRUN - 3000m
| # | Prénom | Nom | Année naissance | Catégorie | Temps MPI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audrey | Michon | 1990 | Senior | 46:13.00 |
| 2 | Erell | Salaun | 1992 | Senior | 49:55.00 |
| 3 | Arthur | Dieul | 1991 | Senior | 51:05.00 |
| 4 | Gaelle | Lacroze | 1987 | Senior | 01:02:44.22 |
| 5 | Lucile | Cattabrini | 2010 | Juniors 2 | 01:03:20.00 |
| 6 | Vaiana | Rauzy | 2009 | Juniors 3 | 01:04:36.00 |
| 7 | Nikita | Geneslay | 1993 | Senior | 01:04:48.43 |
| 8 | Danielle | Nevière | 1945 | Senior | 01:26:03.35 |