Competition - 29/11/2024

Série 1 - 25 mètres BRASSE

Classement PrénomCatégorie Temps Progression
1 CalypsoAvenirs 1 01:04.06
2 HannaAvenirs 1 01:58.06

Série 1 - 25 mètres CRAWL

Classement PrénomCatégorie Temps Progression
1 CalypsoAvenirs 1 00:56.12
2 HannaAvenirs 1 00:57.15

Série 1 - 25 mètres DOS

Classement PrénomCatégorie Temps Progression
1 CalypsoAvenirs 1 01:16.52
2 HannaAvenirs 1 01:20.30

Série 2 - 25 mètres BRASSE

Classement PrénomCatégorie Temps Progression
1 OscarAvenirs 1 00:38.88
2 CloeAvenirs 1 00:46.85
3 HerehauAvenirs 1 00:48.80
4 VanilleAvenirs 1 00:49.01
5 Marie-CamilleAvenirs 1 00:49.50

Série 2 - 25 mètres CRAWL

Classement PrénomCatégorie Temps Progression
1 CloeAvenirs 1 00:31.03
2 VanilleAvenirs 1 00:33.90
3 MayaAvenirs 1 00:38.44
4 HerehauAvenirs 1 00:38.72
5 Marie-CamilleAvenirs 1 00:41.54

Série 2 - 25 mètres DOS

Classement PrénomCatégorie Temps Progression
1 OscarAvenirs 1 00:35.28
2 CloeAvenirs 1 00:41.25
3 Marie-CamilleAvenirs 1 00:41.71
4 VanilleAvenirs 1 00:41.81
5 HerehauAvenirs 1 00:45.39

Série 3 - 25 mètres BRASSE

Classement PrénomCatégorie Temps Progression
1 MarianneAvenirs 1 00:33.31
2 HugoAvenirs 1 00:34.17
3 AmbrymeAvenirs 1 00:34.55
4 MahéAvenirs 2 00:36.84
5 MayaAvenirs 1 00:46.99

Série 3 - 25 mètres CRAWL

Classement PrénomCatégorie Temps Progression
1 OscarAvenirs 1 00:26.97
2 AmbrymeAvenirs 1 00:28.20
3 MahéAvenirs 2 00:29.17
4 MarianneAvenirs 1 00:30.15
5 HugoAvenirs 1 00:30.32

Série 3 - 25 mètres DOS

Classement PrénomCatégorie Temps Progression
1 MarianneAvenirs 1 00:32.41
2 AmbrymeAvenirs 1 00:33.59
3 HugoAvenirs 1 00:34.81
4 MahéAvenirs 2 00:35.87
5 MayaAvenirs 1 00:41.82

Série 3 - 25 mètres PAP

Classement PrénomCatégorie Temps Progression
1 AmbrymeAvenirs 1 00:30.65
2 MarianneAvenirs 1 00:34.38
3 HugoAvenirs 1 00:35.50
4 MahéAvenirs 2 00:43.17
5 OscarAvenirs 1 00:44.00

Série 4 - 50 mètres BRASSE

Classement PrénomCatégorie Temps Progression
1 InèsAvenirs 3 01:00.98
2 AlixBenjamins 1 01:03.03
3 TihaniBenjamins 1 01:06.00
4 SophiaBenjamins 1 01:07.51
5 LouiseAvenirs 3 01:15.62

Série 4 - 50 mètres CRAWL

Classement PrénomCatégorie Temps Progression
1 AlixBenjamins 1 00:42.44
2 SophiaBenjamins 1 00:42.96
3 TeihotuaAvenirs 3 00:47.46
4 LouiseAvenirs 3 00:49.04
5 InèsAvenirs 3 00:49.62

Série 4 - 50 mètres DOS

Classement PrénomCatégorie Temps Progression
1 TihaniBenjamins 1 00:52.33
2 SophiaBenjamins 1 00:54.68
3 TepouatiniAvenirs 3 00:55.34
4 InèsAvenirs 3 01:00.24
5 LouiseAvenirs 3 01:00.76

Série 4 - 50 mètres PAP

Classement PrénomCatégorie Temps Progression
1 RevaAvenirs 3 00:50.51
2 InèsAvenirs 3 00:57.28
3 AlixBenjamins 1 00:59.80
4 SophiaBenjamins 1 01:01.90
5 LouiseAvenirs 3 01:08.12

Série 5 - 50 mètres BRASSE

Classement PrénomCatégorie Temps Progression
1 AnakinAvenirs 2 00:52.44
2 RevaAvenirs 3 00:53.31
3 TeihotuaAvenirs 3 00:53.41
4 TepouatiniAvenirs 3 00:55.95
5 UlysseAvenirs 2 00:56.35

Série 5 - 50 mètres CRAWL

Classement PrénomCatégorie Temps Progression
1 TepouatiniAvenirs 3 00:38.69
2 LéonardoJuniors 1 00:41.05
3 TihaniBenjamins 1 00:41.46
4 UlysseAvenirs 2 00:41.86
5 RevaAvenirs 3 00:43.89

Série 5 - 50 mètres DOS

Classement PrénomCatégorie Temps Progression
1 UlysseAvenirs 2 00:45.02
2 AnakinAvenirs 2 00:45.36
3 RevaAvenirs 3 00:47.39
4 AlixBenjamins 1 00:53.63
5 TeihotuaAvenirs 3 00:57.78

Série 5 - 50 mètres PAP

Classement PrénomCatégorie Temps Progression
1 AnakinAvenirs 2 00:46.71
2 TihaniBenjamins 1 00:46.71
3 LéonardoJuniors 1 00:49.02
4 TepouatiniAvenirs 3 00:56.50
5 TeihotuaAvenirs 3 01:02.74

Série 6 - 50 mètres BRASSE

Classement PrénomCatégorie Temps Progression
1 AriimoanaJuniors 4 00:42.46
2 InèsJuniors 3 00:43.81
3 LéonardoJuniors 1 00:48.61
4 ManeJuniors 2 00:48.88

Série 6 - 50 mètres CRAWL

Classement PrénomCatégorie Temps Progression
1 ManeJuniors 2 00:34.29
2 InèsJuniors 3 00:36.54
3 AnakinAvenirs 2 00:37.78
4 AriimoanaJuniors 4 00:37.86

Série 6 - 50 mètres DOS

Classement PrénomCatégorie Temps Progression
1 InèsJuniors 3 00:42.37
2 ManeJuniors 2 00:42.81
3 AriimoanaJuniors 4 00:47.26
4 LéonardoJuniors 1 00:55.62

Série 6 - 50 mètres PAP

Classement PrénomCatégorie Temps Progression
1 AriimoanaJuniors 4 00:39.09
2 ManeJuniors 2 00:39.99
3 InèsJuniors 3 00:42.57
4 UlysseAvenirs 2 00:45.25