Competition - 29/11/2024
Distance: 25 m - Type de nage: BRASSE
| Classement | Prénom | Nom | Année de naissance | Catégorie | Temps | Progression |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marianne | Cannelle | 2015 | Avenirs 1 | 00:33.31 | |
| 2 | Hugo | Fremond | 2016 | Avenirs 1 | 00:34.17 | |
| 3 | Ambryme | Lenoël | 2016 | Avenirs 1 | 00:34.55 | |
| 4 | Mahé | Amrouni | 2014 | Avenirs 2 | 00:36.84 | |
| 5 | Oscar | Bérard | 2015 | Avenirs 1 | 00:38.88 | |
| 6 | Cloe | Ozange | 2017 | Avenirs 1 | 00:46.85 | |
| 7 | Maya | Bouhamla | 2016 | Avenirs 1 | 00:46.99 | |
| 8 | Herehau | Garcia | 2016 | Avenirs 1 | 00:48.80 | |
| 9 | Vanille | Boucharlat-Tran | 2016 | Avenirs 1 | 00:49.01 | |
| 10 | Marie-Camille | Campanati | 2016 | Avenirs 1 | 00:49.50 | |
| 11 | Calypso | Fremond | 2018 | Avenirs 1 | 01:04.06 | |
| 12 | Hanna | Bouhamla | 2018 | Avenirs 1 | 01:58.06 |
Distance: 25 m - Type de nage: NL
| Classement | Prénom | Nom | Année de naissance | Catégorie | Temps | Progression |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar | Bérard | 2015 | Avenirs 1 | 00:26.97 | |
| 2 | Ambryme | Lenoël | 2016 | Avenirs 1 | 00:28.20 | |
| 3 | Mahé | Amrouni | 2014 | Avenirs 2 | 00:29.17 | |
| 4 | Marianne | Cannelle | 2015 | Avenirs 1 | 00:30.15 | |
| 5 | Hugo | Fremond | 2016 | Avenirs 1 | 00:30.32 | |
| 6 | Cloe | Ozange | 2017 | Avenirs 1 | 00:31.03 | |
| 7 | Vanille | Boucharlat-Tran | 2016 | Avenirs 1 | 00:33.90 | |
| 8 | Maya | Bouhamla | 2016 | Avenirs 1 | 00:38.44 | |
| 9 | Herehau | Garcia | 2016 | Avenirs 1 | 00:38.72 | |
| 10 | Marie-Camille | Campanati | 2016 | Avenirs 1 | 00:41.54 | |
| 11 | Calypso | Fremond | 2018 | Avenirs 1 | 00:56.12 | |
| 12 | Hanna | Bouhamla | 2018 | Avenirs 1 | 00:57.15 |
Distance: 25 m - Type de nage: DOS
| Classement | Prénom | Nom | Année de naissance | Catégorie | Temps | Progression |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marianne | Cannelle | 2015 | Avenirs 1 | 00:32.41 | |
| 2 | Ambryme | Lenoël | 2016 | Avenirs 1 | 00:33.59 | |
| 3 | Hugo | Fremond | 2016 | Avenirs 1 | 00:34.81 | |
| 4 | Oscar | Bérard | 2015 | Avenirs 1 | 00:35.28 | |
| 5 | Mahé | Amrouni | 2014 | Avenirs 2 | 00:35.87 | |
| 6 | Cloe | Ozange | 2017 | Avenirs 1 | 00:41.25 | |
| 7 | Marie-Camille | Campanati | 2016 | Avenirs 1 | 00:41.71 | |
| 8 | Vanille | Boucharlat-Tran | 2016 | Avenirs 1 | 00:41.81 | |
| 9 | Maya | Bouhamla | 2016 | Avenirs 1 | 00:41.82 | |
| 10 | Herehau | Garcia | 2016 | Avenirs 1 | 00:45.39 | |
| 11 | Calypso | Fremond | 2018 | Avenirs 1 | 01:16.52 | |
| 12 | Hanna | Bouhamla | 2018 | Avenirs 1 | 01:20.30 |
Distance: 25 m - Type de nage: PAP
| Classement | Prénom | Nom | Année de naissance | Catégorie | Temps | Progression |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambryme | Lenoël | 2016 | Avenirs 1 | 00:30.65 | |
| 2 | Marianne | Cannelle | 2015 | Avenirs 1 | 00:34.38 | |
| 3 | Hugo | Fremond | 2016 | Avenirs 1 | 00:35.50 | |
| 4 | Mahé | Amrouni | 2014 | Avenirs 2 | 00:43.17 | |
| 5 | Oscar | Bérard | 2015 | Avenirs 1 | 00:44.00 |
Distance: 50 m - Type de nage: BRASSE
| Classement | Prénom | Nom | Année de naissance | Catégorie | Temps | Progression |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ariimoana | Carrecho | 2007 | Juniors 4 | 00:42.46 | |
| 2 | Inès | Paget | 2008 | Juniors 3 | 00:43.81 | |
| 3 | Léonardo | Morbidelli | 2010 | Juniors 1 | 00:48.61 | |
| 4 | Mane | Jordan-Maihuti | 2009 | Juniors 2 | 00:48.88 | |
| 5 | Anakin | Herbillon | 2014 | Avenirs 2 | 00:52.44 | |
| 6 | Reva | Bondi | 2013 | Avenirs 3 | 00:53.31 | |
| 7 | Teihotua | Jordan-Maihuti | 2013 | Avenirs 3 | 00:53.41 | |
| 8 | Tepouatini | Bu Luc | 2013 | Avenirs 3 | 00:55.95 | |
| 9 | Ulysse | Lenoël | 2014 | Avenirs 2 | 00:56.35 | |
| 10 | Inès | Bérard | 2013 | Avenirs 3 | 01:00.98 | |
| 11 | Alix | Cannelle | 2012 | Benjamins 1 | 01:03.03 | |
| 12 | Tihani | Teiho | 2012 | Benjamins 1 | 01:06.00 | |
| 13 | Sophia | Dalbera Hardouin | 2012 | Benjamins 1 | 01:07.51 | |
| 14 | Louise | Ozange | 2013 | Avenirs 3 | 01:15.62 |
Distance: 50 m - Type de nage: NL
| Classement | Prénom | Nom | Année de naissance | Catégorie | Temps | Progression |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mane | Jordan-Maihuti | 2009 | Juniors 2 | 00:34.29 | |
| 2 | Inès | Paget | 2008 | Juniors 3 | 00:36.54 | |
| 3 | Anakin | Herbillon | 2014 | Avenirs 2 | 00:37.78 | |
| 4 | Ariimoana | Carrecho | 2007 | Juniors 4 | 00:37.86 | |
| 5 | Tepouatini | Bu Luc | 2013 | Avenirs 3 | 00:38.69 | |
| 6 | Léonardo | Morbidelli | 2010 | Juniors 1 | 00:41.05 | |
| 7 | Tihani | Teiho | 2012 | Benjamins 1 | 00:41.46 | |
| 8 | Ulysse | Lenoël | 2014 | Avenirs 2 | 00:41.86 | |
| 9 | Alix | Cannelle | 2012 | Benjamins 1 | 00:42.44 | |
| 10 | Sophia | Dalbera Hardouin | 2012 | Benjamins 1 | 00:42.96 | |
| 11 | Reva | Bondi | 2013 | Avenirs 3 | 00:43.89 | |
| 12 | Teihotua | Jordan-Maihuti | 2013 | Avenirs 3 | 00:47.46 | |
| 13 | Louise | Ozange | 2013 | Avenirs 3 | 00:49.04 | |
| 14 | Inès | Bérard | 2013 | Avenirs 3 | 00:49.62 |
Distance: 50 m - Type de nage: DOS
| Classement | Prénom | Nom | Année de naissance | Catégorie | Temps | Progression |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inès | Paget | 2008 | Juniors 3 | 00:42.37 | |
| 2 | Mane | Jordan-Maihuti | 2009 | Juniors 2 | 00:42.81 | |
| 3 | Ulysse | Lenoël | 2014 | Avenirs 2 | 00:45.02 | |
| 4 | Anakin | Herbillon | 2014 | Avenirs 2 | 00:45.36 | |
| 5 | Ariimoana | Carrecho | 2007 | Juniors 4 | 00:47.26 | |
| 6 | Reva | Bondi | 2013 | Avenirs 3 | 00:47.39 | |
| 7 | Tihani | Teiho | 2012 | Benjamins 1 | 00:52.33 | |
| 8 | Alix | Cannelle | 2012 | Benjamins 1 | 00:53.63 | |
| 9 | Sophia | Dalbera Hardouin | 2012 | Benjamins 1 | 00:54.68 | |
| 10 | Tepouatini | Bu Luc | 2013 | Avenirs 3 | 00:55.34 | |
| 11 | Léonardo | Morbidelli | 2010 | Juniors 1 | 00:55.62 | |
| 12 | Teihotua | Jordan-Maihuti | 2013 | Avenirs 3 | 00:57.78 | |
| 13 | Inès | Bérard | 2013 | Avenirs 3 | 01:00.24 | |
| 14 | Louise | Ozange | 2013 | Avenirs 3 | 01:00.76 |
Distance: 50 m - Type de nage: PAP
| Classement | Prénom | Nom | Année de naissance | Catégorie | Temps | Progression |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ariimoana | Carrecho | 2007 | Juniors 4 | 00:39.09 | |
| 2 | Mane | Jordan-Maihuti | 2009 | Juniors 2 | 00:39.99 | |
| 3 | Inès | Paget | 2008 | Juniors 3 | 00:42.57 | |
| 4 | Ulysse | Lenoël | 2014 | Avenirs 2 | 00:45.25 | |
| 5 | Anakin | Herbillon | 2014 | Avenirs 2 | 00:46.71 | |
| 6 | Tihani | Teiho | 2012 | Benjamins 1 | 00:46.71 | |
| 7 | Léonardo | Morbidelli | 2010 | Juniors 1 | 00:49.02 | |
| 8 | Reva | Bondi | 2013 | Avenirs 3 | 00:50.51 | |
| 9 | Tepouatini | Bu Luc | 2013 | Avenirs 3 | 00:56.50 | |
| 10 | Inès | Bérard | 2013 | Avenirs 3 | 00:57.28 | |
| 11 | Alix | Cannelle | 2012 | Benjamins 1 | 00:59.80 | |
| 12 | Sophia | Dalbera Hardouin | 2012 | Benjamins 1 | 01:01.90 | |
| 13 | Teihotua | Jordan-Maihuti | 2013 | Avenirs 3 | 01:02.74 | |
| 14 | Louise | Ozange | 2013 | Avenirs 3 | 01:08.12 |