Competition - 18/10/2024
Distance: 25 m - Type de nage: BRASSE
| Classement | Prénom | Nom | Année de naissance | Catégorie | Temps | Progression |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambryme | Lenoël | 2016 | Avenirs 1 | 00:35.61 | |
| 2 | Hugo | Fremond | 2016 | Avenirs 1 | 00:36.34 | |
| 3 | Marianne | Cannelle | 2015 | Avenirs 1 | 00:36.56 | |
| 4 | Vaiani | Tachin-Tepea | 2016 | Avenirs 1 | 00:39.90 | |
| 5 | Mahé | Amrouni | 2014 | Avenirs 2 | 00:40.56 | |
| 6 | Maya | Bouhamla | 2016 | Avenirs 1 | 00:46.40 | |
| 7 | Oscar | Bérard | 2015 | Avenirs 1 | 00:46.81 | |
| 8 | Tehiva | Teiho | 2014 | Avenirs 2 | 00:47.35 | |
| 9 | Cloe | Ozange | 2017 | Avenirs 1 | 00:47.78 | |
| 10 | Marie-Camille | Campanati | 2016 | Avenirs 1 | 00:54.29 | |
| 11 | Guillem | Guery | 2018 | Avenirs 1 | 01:03.00 |
Distance: 25 m - Type de nage: NL
| Classement | Prénom | Nom | Année de naissance | Catégorie | Temps | Progression |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaiani | Tachin-Tepea | 2016 | Avenirs 1 | 00:28.09 | |
| 2 | Hugo | Fremond | 2016 | Avenirs 1 | 00:28.17 | |
| 3 | Ambryme | Lenoël | 2016 | Avenirs 1 | 00:30.66 | |
| 4 | Marianne | Cannelle | 2015 | Avenirs 1 | 00:33.78 | |
| 5 | Mahé | Amrouni | 2014 | Avenirs 2 | 00:34.16 | |
| 6 | Oscar | Bérard | 2015 | Avenirs 1 | 00:37.50 | |
| 7 | Cloe | Ozange | 2017 | Avenirs 1 | 00:39.44 | |
| 8 | Tehiva | Teiho | 2014 | Avenirs 2 | 00:42.06 | |
| 9 | Maya | Bouhamla | 2016 | Avenirs 1 | 00:44.38 | |
| 10 | Guillem | Guery | 2018 | Avenirs 1 | 00:47.27 | |
| 11 | Marie-Camille | Campanati | 2016 | Avenirs 1 | 00:49.37 |
Distance: 25 m - Type de nage: DOS
| Classement | Prénom | Nom | Année de naissance | Catégorie | Temps | Progression |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaiani | Tachin-Tepea | 2016 | Avenirs 1 | 00:33.08 | |
| 2 | Hugo | Fremond | 2016 | Avenirs 1 | 00:34.19 | |
| 3 | Ambryme | Lenoël | 2016 | Avenirs 1 | 00:34.93 | |
| 4 | Marianne | Cannelle | 2015 | Avenirs 1 | 00:35.15 | |
| 5 | Maya | Bouhamla | 2016 | Avenirs 1 | 00:42.56 | |
| 6 | Mahé | Amrouni | 2014 | Avenirs 2 | 00:42.62 | |
| 7 | Cloe | Ozange | 2017 | Avenirs 1 | 00:42.82 | |
| 8 | Oscar | Bérard | 2015 | Avenirs 1 | 00:43.49 | |
| 9 | Marie-Camille | Campanati | 2016 | Avenirs 1 | 00:45.34 | |
| 10 | Guillem | Guery | 2018 | Avenirs 1 | 00:49.09 | |
| 11 | Tehiva | Teiho | 2014 | Avenirs 2 | 00:51.25 |
Distance: 25 m - Type de nage: PAP
| Classement | Prénom | Nom | Année de naissance | Catégorie | Temps | Progression |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambryme | Lenoël | 2016 | Avenirs 1 | 00:37.82 | |
| 2 | Vaiani | Tachin-Tepea | 2016 | Avenirs 1 | 00:38.75 | |
| 3 | Marianne | Cannelle | 2015 | Avenirs 1 | 00:41.90 | |
| 4 | Mahé | Amrouni | 2014 | Avenirs 2 | 00:48.97 | |
| 5 | Hugo | Fremond | 2016 | Avenirs 1 | 00:52.54 | |
| 6 | Oscar | Bérard | 2015 | Avenirs 1 | 00:53.67 | |
| 7 | Tehiva | Teiho | 2014 | Avenirs 2 | 00:55.93 |
Distance: 50 m - Type de nage: BRASSE
| Classement | Prénom | Nom | Année de naissance | Catégorie | Temps | Progression |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ariimoana | Carrecho | 2007 | Juniors 4 | 00:44.09 | |
| 2 | Inès | Paget | 2008 | Juniors 3 | 00:44.85 | |
| 3 | Léonardo | Morbidelli | 2010 | Juniors 1 | 00:48.55 | |
| 4 | Capucine | Paget | 2010 | Juniors 1 | 00:49.73 | |
| 5 | Mane | Jordan-Maihuti | 2009 | Juniors 2 | 00:50.63 | |
| 6 | Tepouatini | Bu Luc | 2013 | Avenirs 3 | 00:53.75 | |
| 7 | Anakin | Herbillon | 2014 | Avenirs 2 | 00:54.60 | |
| 8 | Reva | Bondi | 2013 | Avenirs 3 | 00:55.20 | |
| 9 | Ulysse | Lenoël | 2014 | Avenirs 2 | 00:56.78 | |
| 10 | Toanaki | Gueirard | 2012 | Benjamins 1 | 01:01.31 | |
| 11 | Inès | Bérard | 2013 | Avenirs 3 | 01:02.35 | |
| 12 | Sophia | Dalbera Hardouin | 2012 | Benjamins 1 | 01:02.35 | |
| 13 | Marin | Laurent | 2012 | Benjamins 1 | 01:03.15 | |
| 14 | Alix | Cannelle | 2012 | Benjamins 1 | 01:04.79 | |
| 15 | Tihani | Teiho | 2012 | Benjamins 1 | 01:08.66 | |
| 16 | Louise | Ozange | 2013 | Avenirs 3 | 01:17.59 |
Distance: 50 m - Type de nage: NL
| Classement | Prénom | Nom | Année de naissance | Catégorie | Temps | Progression |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ariimoana | Carrecho | 2007 | Juniors 4 | 00:31.99 | |
| 2 | Inès | Paget | 2008 | Juniors 3 | 00:36.08 | |
| 3 | Mane | Jordan-Maihuti | 2009 | Juniors 2 | 00:36.12 | |
| 4 | Anakin | Herbillon | 2014 | Avenirs 2 | 00:39.40 | |
| 5 | Léonardo | Morbidelli | 2010 | Juniors 1 | 00:39.61 | |
| 6 | Marin | Laurent | 2012 | Benjamins 1 | 00:39.96 | |
| 7 | Ulysse | Lenoël | 2014 | Avenirs 2 | 00:40.46 | |
| 8 | Tepouatini | Bu Luc | 2013 | Avenirs 3 | 00:40.69 | |
| 9 | Capucine | Paget | 2010 | Juniors 1 | 00:41.01 | |
| 10 | Tihani | Teiho | 2012 | Benjamins 1 | 00:41.07 | |
| 11 | Toanaki | Gueirard | 2012 | Benjamins 1 | 00:42.37 | |
| 12 | Reva | Bondi | 2013 | Avenirs 3 | 00:43.38 | |
| 13 | Alix | Cannelle | 2012 | Benjamins 1 | 00:47.59 | |
| 14 | Sophia | Dalbera Hardouin | 2012 | Benjamins 1 | 00:47.83 | |
| 15 | Inès | Bérard | 2013 | Avenirs 3 | 00:50.72 | |
| 16 | Louise | Ozange | 2013 | Avenirs 3 | 00:56.31 |
Distance: 50 m - Type de nage: DOS
| Classement | Prénom | Nom | Année de naissance | Catégorie | Temps | Progression |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inès | Paget | 2008 | Juniors 3 | 00:42.05 | |
| 2 | Mane | Jordan-Maihuti | 2009 | Juniors 2 | 00:44.78 | |
| 3 | Capucine | Paget | 2010 | Juniors 1 | 00:47.46 | |
| 4 | Toanaki | Gueirard | 2012 | Benjamins 1 | 00:47.50 | |
| 5 | Ariimoana | Carrecho | 2007 | Juniors 4 | 00:47.85 | |
| 6 | Léonardo | Morbidelli | 2010 | Juniors 1 | 00:47.96 | |
| 7 | Ulysse | Lenoël | 2014 | Avenirs 2 | 00:49.43 | |
| 8 | Anakin | Herbillon | 2014 | Avenirs 2 | 00:49.60 | |
| 9 | Reva | Bondi | 2013 | Avenirs 3 | 00:49.80 | |
| 10 | Alix | Cannelle | 2012 | Benjamins 1 | 00:52.53 | |
| 11 | Marin | Laurent | 2012 | Benjamins 1 | 00:53.81 | |
| 12 | Tepouatini | Bu Luc | 2013 | Avenirs 3 | 00:53.93 | |
| 13 | Inès | Bérard | 2013 | Avenirs 3 | 00:56.17 | |
| 14 | Tihani | Teiho | 2012 | Benjamins 1 | 00:56.78 | |
| 15 | Sophia | Dalbera Hardouin | 2012 | Benjamins 1 | 00:59.09 | |
| 16 | Louise | Ozange | 2013 | Avenirs 3 | 01:02.07 |
Distance: 50 m - Type de nage: PAP
| Classement | Prénom | Nom | Année de naissance | Catégorie | Temps | Progression |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ariimoana | Carrecho | 2007 | Juniors 4 | 00:37.92 | |
| 2 | Mane | Jordan-Maihuti | 2009 | Juniors 2 | 00:40.66 | |
| 3 | Inès | Paget | 2008 | Juniors 3 | 00:42.08 | |
| 4 | Ulysse | Lenoël | 2014 | Avenirs 2 | 00:46.05 | |
| 5 | Capucine | Paget | 2010 | Juniors 1 | 00:46.18 | |
| 6 | Tihani | Teiho | 2012 | Benjamins 1 | 00:46.97 | |
| 7 | Léonardo | Morbidelli | 2010 | Juniors 1 | 00:48.68 | |
| 8 | Tepouatini | Bu Luc | 2013 | Avenirs 3 | 00:51.18 | |
| 9 | Anakin | Herbillon | 2014 | Avenirs 2 | 00:51.22 | |
| 10 | Reva | Bondi | 2013 | Avenirs 3 | 00:52.78 | |
| 11 | Marin | Laurent | 2012 | Benjamins 1 | 00:54.76 | |
| 12 | Inès | Bérard | 2013 | Avenirs 3 | 00:56.23 | |
| 13 | Toanaki | Gueirard | 2012 | Benjamins 1 | 01:00.89 | |
| 14 | Louise | Ozange | 2013 | Avenirs 3 | 01:01.37 | |
| 15 | Sophia | Dalbera Hardouin | 2012 | Benjamins 1 | 01:01.72 | |
| 16 | Alix | Cannelle | 2012 | Benjamins 1 | 01:04.12 |